Моторно-гребная лодка SONATA 255F Подробнее...
![]() |
![]() |
|
![]() |
Длина, см | 255 |
Ширина, см | 130 | |
Диаметр баллона, см | 38±1 | |
Пассажировместимость, чел. | 2 | |
Грузоподъемность,кг | 210 | |
Кол-во отсеков | 3+1 | |
Сухой вес, кг | 15 | |
Максимальная мощность мотора, л.с | 5 | |
Максимальный вес мотора, кг | 21 |
Моторно-гребная лодка SONATA 285 Подробнее...
![]() |
![]() |
|
Длина, см | 285 | |
Ширина, см | 130 | |
Диаметр баллона, см | 38±1 | |
Пассажировместимость, чел. | 2 | |
Грузоподъемность,кг | 220 | |
Кол-во отсеков | 3 | |
Сухой вес, кг | 16,5 | |
Максимальная мощность мотора, л.с | 5 | |
Максимальный вес мотора, кг | 21 |
Моторно-гребная лодка SONATA 285F Подробнее...
![]() |
![]() |
|
Длина, см | 285 | |
Ширина, см | 130 | |
Диаметр баллона, см | 38±1 | |
Пассажировместимость, чел. | 2 | |
Грузоподъемность,кг | 220 | |
Кол-во отсеков | 3+1 | |
Сухой вес, кг | 16,5 | |
Максимальная мощность мотора, л.с | 5 | |
Максимальный вес мотора, кг | 21 |